Tabla de niveles y recompensas
Nivel | XP | XP total | Recompensas | Desbloqueo |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | – | – |
2 | 1,000 | 1,000 | Poke Ball x10 | – |
3 | 2,000 | 3,000 | Poke Ball x15 | – |
4 | 3,000 | 6,000 | Poke Ball x15 | – |
5 | 4,000 | 10,000 | Poke Ball x20, Poción x10, Revivir x10, Incienso | Gimnasios Poción Revivir |
6 | 5,000 | 15,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Incubadora | – |
7 | 6,000 | 21,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Incienso | – |
8 | 7,000 | 28,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Baya Frambu x10, Módulo cebo | Baya Frambu |
9 | 8,000 | 36,000 | Poke Ball x15, Poción x10, Revivir x5, Razz Berry x3, Lucky Egg | – |
10 | 9,000 | 45,000 | Poke Ball x20, Super Poción x20, Revivir x10, Baya Frambu x10, Incienso, Lucky Egg, Egg Incubator, Lure Module | Super Poción |
11 | 10,000 | 55,000 | Poke Ball x15, Super Poción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | – |
12 | 10,000 | 65,000 | Super Ball x20, Super Poción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | Super Ball |
13 | 10,000 | 75,000 | Super Ball x10, Super Poción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | – |
14 | 10,000 | 85,000 | Super Ball x10, Super Poción x10, Revivir x3, Baya Frambu x3 | – |
15 | 15,000 | 100,000 | Super Ball x15, Hiperpoción x20, Revivir x10, Baya Frambu x10, Incienso, HUuevo de la suerte, Incubadora de huevo, Módulo cebo | Hiperpoción |
16 | 20,000 | 120,000 | Great Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | – |
17 | 20,000 | 140,000 | Great Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | – |
18 | 20,000 | 160,000 | Great Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | – |
19 | 25,000 | 185,000 | Great Ball x15, Hiperpoción x10, Revivir x5, Baya Frambu x5 | – |
20 | 25,000 | 210,000 | Ultra Ball x20, Hiperpoción x20, Revivir x20, Baya Frambu x20, Incienso x2, Huevo de la suerte x2, Incubadora de huevo x2, Módulo cebo x2 | Ultra Ball |
21 | 50,000 | 260,000 | Ultra Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Frambu x10 | – |
22 | 75,000 | 335,000 | Ultra Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Frambu x10 | – |
23 | 100,000 | 435,000 | Ultra Ball x10, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Frambu x10 | – |
24 | 125,000 | 560,000 | Ultra Ball x15, Hiperpoción x10, Revivir x10, Baya Frambu x10 | – |
25 | 150,000 | 710,000 | Ultra Ball x25, Max Poción x20, Revivir x15, Baya Frambu x15, Incienso, Huevo de la suerte, Incubadora de huevo, Módulo cebo | Max Poción |
26 | 190,000 | 900,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
27 | 200,000 | 1,100,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
28 | 250,000 | 1,350,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
29 | 300,000 | 1,650,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
30 | 350,000 | 2,000,000 | Ultra Ball x30, Max Poción x20, Max Revivir x20, Baya Frambu x20, Incienso x3, Huevo de la suerte x3, Incubadora de huevo x3, Módulo cebo x3 | Max Revivir |
31 | 500,000 | 2,500,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
32 | 500,000 | 3,000,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
33 | 750,000 | 3,750,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | Ultra Ball x10, Max Poción x15, Revivir x10, Baya Frambu x15 | – |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | Ultra Ball x30, Max Poción x20, Max Revivir x20, Baya Frambu x20, Incienso x2, Huevo de la suerte x1, Incubadora de huevo x1, Módulo cebo x1 | – |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | Ultra Ball x20, Max Poción x20, Revivir x10, Baya Frambu x20 | – |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | Ultra Ball x20, Max Poción x20, Revivir x10, Baya Frambu x20 | – |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | Ultra Ball x20, Max Poción x20, Revivir x10, Baya Frambu x20 | – |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | Ultra Ball x20, Max Poción x20, Revivir x10, Baya Frambu x20 | – |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 | Ultra Ball x40, Hiperpoción x40, Revivir x40, Baya Frambu x40, Incienso x4, Huevo de la suerte x4, Incubadora de huevo x4, Módulo cebo x4 | – |
¿Cuál es el nivel máximo de entrenador en Pokémon Go?
Por el momento el nivel máximo del juego es el 40, aunque los requisitos para llegar a ese nivel son tan altos que poca gente lo ha logrado todavía.